Zacznij od konta ewaluacyjnego Free i przejdź na Usage, Starter lub Pro wraz ze wzrostem zespołu i liczby zamówień.

Ceny płatnych planów używają lokalizacji kupującego, gdy jest dostępna.
MiesięcznieCeny miesięcznych płatnych planów są lokalizowane z katalogu procesu zakupu, gdy jest dostępny.
Porównanie czyta limity bezpośrednio z katalogu planów używanego przez Konfi Cloud.
| Limit lub funkcja planu | Free | Starter | Usage | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Przestrzeń tylko z panelem administracyjnym | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Członkowie zespołu | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie |
| Kanały | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kategorie | 5 | 50 | 25 | 250 |
| Zamówienia miesięcznie | 50/mies. | 500/mies. | 250/mies. | 2000/mies. |
| Produkty | 30 | 500 | 250 | 5000 |
| Rekordy klientów | 100 | 1000 | 500 | 5000 |
| Przestrzeń na pliki | 250 MB | 1 GB | 500 MB | 10 GB |
| Tokeny tekstowe AI (tygodniowo) | 75 000/tydz. | 400 000/tydz. | 200 000/tydz. | 1 500 000/tydz. |
| Tokeny tekstowe AI (okno 5 godz.) | 25 000 / okno 5 godz. | 100 000 / okno 5 godz. | 50 000 / okno 5 godz. | 300 000 / okno 5 godz. |
| Obrazy AI w Design Studio | 0/mies. | 100/mies. | 50/mies. | 500/mies. |
| Wideo AI | 0/mies. | 0/mies. | 0/mies. | 25/mies. |
| Grafiki AI w Design Studio | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Generowanie wideo AI | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Współpraca produkcyjna | Nie | Tak | Nie | Tak |
| Reklamacje i zwroty | Nie | Tak | Nie | Tak |
| Silnik podatkowy | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Narzędzia impozycji | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Przestrzeń Flow | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Projekty Flow | 2 | 5 | 3 | Indywidualnie |
| Elementy Flow | 250 | Indywidualnie | 500 | Indywidualnie |
| Udostępnione widoki Flow | 3 | 15 | 5 | 50 |
| Własne właściwości Flow | 5 | 25 | 10 | 100 |
| Akceptacja plików | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Preflight plików | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Automatyzacja dokumentów sprzedażowych | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Creative Studio w panelu administracyjnym | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Creative Studio w sklepie | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Integracja Allegro OAuth | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Integracja Fakturownia | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Integracja InPost | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Integracja Polkurier | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Integracja Resend | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Sklep | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Własna domena | Nie | Nie | Nie | Tak |
Generowanie tekstu przez AI rozliczane jest w elastycznym limicie tygodniowym z dodatkowym 5-godzinnym oknem szybkiego przetwarzania. Limity obrazów i wideo odnawiają się co miesiąc. Obrazy generowane w Design Studio korzystają z limitu obrazów planu, a przepływy płótna w sklepie wymagają także dostępu do sklepu. Zużycie może się różnić zależnie od modelu i rodzaju medium.
Katalog planów obejmuje powierzchnie AI używane przez runtime Konfi: operacje projektowe i generowanie grafik w Design Studio, asystenta sklepu, wyszukiwanie produktów, analizę zamówień, sugestie metod druku i opcjonalne generowanie wideo produktowego tam, gdzie jest dostępne.
Dostęp MCP i przepływy oparte na modelach działają w ramach uprawnień przestrzeni, wymagań audytu, limitów oraz tych samych kontroli operacyjnych co reszta platformy.
Google, Gemini, Vertex AI, Nano Banana i Veo są znakami towarowymi Google LLC. Konfi Cloud nie jest wspierane, sponsorowane ani powiązane z Google.
Plany Free, Usage, Starter i Pro działają na wspólnej platformie Konfi Cloud z zarządzanymi aktualizacjami i bezpiecznymi granicami przestrzeni.
Hostowany SaaS
Każdy plan samoobsługowy korzysta z tej samej hostowanej platformy do konfiguracji konta i codziennej pracy.
