Почніть із безкоштовного робочого простору для оцінювання та переходьте на Usage, Starter або Pro зі зростанням команди й обсягу замовлень.

Ціни платного плану враховують місцеположення покупця, якщо воно доступне.
ЩомісяцяЦіни місячних платних планів локалізуються з каталогу оформлення, якщо він доступний.
Порівняння зчитується безпосередньо з обмежень каталогу планів, які використовуються Konfi Cloud.
| Обмеження або функція плану | Безкоштовно | Стартер | Використання | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Робоча область лише для адміністратора | Так | Так | Так | № |
| Члени команди | Звичайний | Звичайний | Звичайний | Звичайний |
| Канали | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Категорії | 5 | 50 | 25 | 250 |
| Місячні замовлення | 50/міс | 500/міс | 250/міс | 2 000/міс |
| Продукція | 30 | 500 | 250 | 5 000 |
| Записи клієнтів | 100 | 1 000 | 500 | 5 000 |
| Зберігання файлів | 250 МБ | 1 Гб | 500 МБ | 10 Гб |
| Текстові маркери AI (щотижня) | 75 000/тиждень | 400 000/тиждень | 200 000/тиждень | 1 500 000/тиждень |
| Текстові маркери AI (5-годинна серія) | 25 000 / 5 год. | 100 000 / 5 год. | 50 000 / 5 год. | 300 000 / 5 год. |
| ШІ-зображення в Design Studio | 0/міс | 100/міс | 50/міс | 500/міс |
| AI відео | 0/міс | 0/міс | 0/міс | 25/міс |
| ШІ-графіка в Design Studio | № | Так | Так | Так |
| генерація відео ШІ | № | № | № | Так |
| Виробнича кооперація | № | Так | № | Так |
| Робочий процес RMA | № | Так | № | Так |
| Податковий механізм | № | Так | Так | Так |
| Інструменти верстки | № | Так | Так | Так |
| Робочий простір Flow | Так | Так | Так | Так |
| Проєкти Flow | 2 | 5 | 3 | Звичайний |
| Елементи Flow | 250 | Звичайний | 500 | Звичайний |
| Спільні подання Flow | 3 | 15 | 5 | 50 |
| Власні властивості Flow | 5 | 25 | 10 | 100 |
| Погодження файлів | Так | Так | Так | Так |
| Перевірка файлів | Так | Так | Так | Так |
| Автоматизація документів продажу | № | № | № | Так |
| Creative Studio в адмініструванні | № | Так | Так | Так |
| Creative Studio у вітрині | № | № | № | Так |
| Інтеграція Allegro OAuth | № | № | № | Так |
| Інтеграція Fakturownia | № | № | № | Так |
| Інтеграція InPost | № | № | № | Так |
| Інтеграція Polkurier | № | № | № | Так |
| Повторне надсилання інтеграції | № | № | № | Так |
| Вітрина | № | № | № | Так |
| Користувацький домен | № | № | № | Так |
Генерування тексту за допомогою ШІ використовує тижневий ліміт із 5-годинним вікном пікового навантаження — тривале використання регулюється темпом, а не обмежується одним календарним місяцем. Кредити на зображення й відео залишаються місячними. Зображення, згенеровані в Design Studio, списуються з ліміту зображень плану; сценарії полотна у вітрині також потребують доступу до вітрини. Використання через постачальника може відрізнятися залежно від моделі й типу медіа.
Каталог планів охоплює функції ШІ, які використовує середовище виконання Konfi: операції дизайну й генерування графіки в Design Studio, допомогу у вітрині, пошук продуктів, аналіз замовлень, рекомендації щодо методів друку й необов’язкове генерування відео продуктів там, де воно доступне.
Доступ до MCP і робочі процеси на основі моделі залишаються керованими дозволами робочого простору, вимогами аудиту, квотами та тими самими операційними елементами керування, що й решта платформи.
Google, Gemini, Vertex AI, Nano Banana та Veo є товарними знаками Google LLC. Konfi Cloud не схвалюється компанією Google і не пов’язана з нею.
Free, Usage, Starter і Pro працюють на спільній платформі Konfi Cloud із керованими оновленнями та безпечними межами робочих просторів.
Hosted SaaS
Кожен план самообслуговування використовує ту саму хостингову платформу для налаштування облікового запису та щоденної роботи.
