Beginnen Sie mit einem kostenlosen Evaluierungsarbeitsbereich und wechseln Sie zu Usage, Starter oder Pro, wenn Team und Bestellvolumen wachsen.

Bezahlte Planpreise verwenden den Standort des Käufers, sofern verfügbar.
MonatlichDie Preise monatlicher kostenpflichtiger Pläne werden dem Checkout-Katalog entnommen, sofern verfügbar.
Der Vergleich basiert direkt auf den von Konfi Cloud verwendeten Plankatalog-Grenzwerten.
| Planlimit oder -funktion | Kostenlos | Anlasser | Verwendung | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Nur Administrator-Arbeitsbereich | Ja | Ja | Ja | Nr |
| Teammitglieder | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert |
| Kanäle | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kategorien | 5 | 50 | 25 | 250 |
| Monatliche Bestellungen | 50/Monat | 500/Monat | 250/Monat | 2.000/Monat |
| Produkte | 30 | 500 | 250 | 5.000 |
| Kundendatensätze | 100 | 1.000 | 500 | 5.000 |
| Dateispeicherung | 250 MB | 1 GB | 500 MB | 10 GB |
| AI-Texttokens (wöchentlich) | 75.000/Woche | 400.000/Woche | 200.000/Woche | 1.500.000/Woche |
| AI-Texttokens (5-Stunden-Burst) | 25.000 / 5h-Burst | 100.000 / 5h-Burst | 50.000 / 5h-Burst | 300.000 / 5h-Burst |
| KI-Bilder in Design Studio | 0/Monat | 100/Monat | 50/Monat | 500/Monat |
| AI-Videos | 0/Monat | 0/Monat | 0/Monat | 25/Monat |
| KI-Grafiken in Design Studio | Nr | Ja | Ja | Ja |
| AI-Videogenerierung | Nr | Nr | Nr | Ja |
| Produktionskooperation | Nr | Ja | Nr | Ja |
| RMA-Workflow | Nr | Ja | Nr | Ja |
| Steuermotor | Nr | Ja | Ja | Ja |
| Ausschießwerkzeuge | Nr | Ja | Ja | Ja |
| Flow-Arbeitsbereich | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Flow-Projekte | 2 | 5 | 3 | Benutzerdefiniert |
| Flow-Elemente | 250 | Benutzerdefiniert | 500 | Benutzerdefiniert |
| Geteilte Flow-Ansichten | 3 | 15 | 5 | 50 |
| Benutzerdefinierte Flow-Eigenschaften | 5 | 25 | 10 | 100 |
| Dateifreigabe | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Preflight | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisierung von Verkaufsdokumenten | Nr | Nr | Nr | Ja |
| Creative Studio im Admin-Bereich | Nr | Ja | Ja | Ja |
| Creative Studio im Storefront | Nr | Nr | Nr | Ja |
| Allegro OAuth-Integration | Nr | Nr | Nr | Ja |
| Fakturownia-Integration | Nr | Nr | Nr | Ja |
| InPost-Integration | Nr | Nr | Nr | Ja |
| Polkurier-Integration | Nr | Nr | Nr | Ja |
| Integration erneut senden | Nr | Nr | Nr | Ja |
| Storefront | Nr | Nr | Nr | Ja |
| Benutzerdefinierte Domäne | Nr | Nr | Nr | Ja |
Die KI-Textgenerierung nutzt ein wöchentliches Kontingent mit einem 5-Stunden-Burst-Fenster — dauerhafte Nutzung wird gedrosselt, statt auf einen einzelnen Kalendermonat begrenzt zu sein. Bild- und Video-Credits bleiben monatlich. Die Bildgenerierung in Design Studio wird vom Bildkontingent des Tarifs abgezogen; Workflows auf der Storefront-Arbeitsfläche erfordern zusätzlich Storefront-Zugriff. Die anbietergestützte Nutzung kann je nach Modell und Medientyp variieren.
Der Plankatalog deckt die von der Konfi-Laufzeit verwendeten KI-Funktionen ab: Designoperationen und Grafikerzeugung in Design Studio, Storefront-Unterstützung, Produktsuche, Bestellanalyse, Vorschläge für Druckmethoden und, sofern verfügbar, optionale Produktvideogenerierung.
MCP-Zugriff und modellgestützte Workflows unterliegen weiterhin den Berechtigungen des Arbeitsbereichs, Prüfanforderungen, Kontingenten und denselben Betriebskontrollen wie der Rest der Plattform.
Google, Gemini, Vertex AI, Nano Banana und Veo sind Marken von Google LLC. Konfi Cloud wird nicht von Google unterstützt und ist nicht mit Google verbunden.
Free, Usage, Starter und Pro laufen auf der gemeinsamen Konfi Cloud-Plattform mit verwalteten Updates und sicheren Workspace-Grenzen.
Gehostetes SaaS
Jeder Self-Service-Plan nutzt dieselbe gehostete Plattform für die Kontoeinrichtung und die tägliche Arbeit.
